Dringend gesuchte geschlossene Fonds - Sofortkauf möglich
Sollten Sie einen der unten gelisteten Fonds besitzen - herzlichen Glückwunsch, Ihr Anteil ist zurzeit gefragt!
Wir bieten Ihnen einen Direkt-Kauf ohne Verzögerung durch Makler, Versteigerung, Ausschreibung, Vergleiche, Veränderungen usw. an.
Sofortige Kaufpreiszahlung nach Übertragung. Beschleunigte Abwicklung.
Füllen Sie einfach das untenstehende
Kontaktformular
aus - wir melden uns zeitnahe bei Ihnen.
Fondsbezeichnung | Emissionshaus | Typ |
---|---|---|
Fonds Nr. 155 "TS Alexandra" | CFB | Schiffsbeteiligung |
Fonds Nr. 156 "TS Britta" | CFB | Schiffsbeteiligung |
Flugzeugfonds I | LHI | Flugzeugfonds |
Flugzeugfonds 2 | LHI | Flugzeugfonds |
Flugzeugfonds 3 | LHI | Flugzeugfonds |
Flugzeugfonds 5 | LHI | Flugzeugfonds |
Worldfreighter Flugzeugfonds | LHI | Flugzeugfonds |
Elfte Sachwert Rendite-Fonds Deutschland GmbH & Co. KG | MPC | Immobilienfonds |
Windpark Willenscharen-Brokstedt | Das Grüne Emissionshaus | Windpark |
Windpark Portfolio 1 | Das Grüne Emissionshaus | Windpark |
Windpark Dubener Platte | Das Grüne Emissionshaus | Windpark |
Windpark Borsum-Ahlerstedt | Das Grüne Emissionshaus | Windpark |
Windpark Neudersum | DSF | Windpark |
Windpark Rhede | DSF | Windpark |
Windpark Trandeiras | Energiekontor | Windpark |
Windpark Sobrado | Energiekontor | Windpark |
Fonds Nr. 158 "TS Julia" | CFB | Schiffsbeteiligung |
Fonds Nr. 157 "TS Gabriela" | CFB | Schiffsbeteiligung |
Solarfonds 1 | DCM | Solar |
Österreich 4 | KGAL | Immobilienfonds |
Solar 1 | Sachsenfonds | Solar |
Immobilienfonds Nr. 48 | Kaphag | Immobilienfonds |
Immobilienfonds Nr. 55 | Kaphag | Immobilienfonds |
DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum | DWS Access | Immobilienfonds |
Immobilien-Anlage Nr. 22 "Hamburg und München" | DG | Immobilienfonds |
Beteiligungsangebot 78 Stuttgart-Hamburg | DFH | Immobilienfonds |
MS Buxwave (Sanierungskapital) | Gebab | Schiffsbeteiligung |
MS Buxwind (Sanierungskapital) | Gebab | Schiffsbeteiligungen |









KAUFANGEBOT ANFORDERN
Füllen Sie unser Kontaktformular bitte möglichst vollständig aus. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Aktuelle Situation
- Verkauf / Zweitmarkt:
Derzeit sind vor allem Anteile an Immobilienfonds und Windkraftfonds gefragt. Aber auch ausgewählte Schiffsbeteiligungen erzielen gute Verkaufskurse.
KONTAKTAUFNAHME
E-Mail: info@benekeag.de
Telefon: (02243) 91 73 620
Telefax: (02243) 91 73 622
ANSCHRIFT
Kiefernweg 12
53783 Eitorf
DIENSTLEISTUNGEN
- Fonds-Ausstieg
- Verkauf geschlossener Fonds
- Zweitmarkt
ANSPRECHPARTNER
Dipl.-Ing. Wilfried Beneke
Andrea Beneke
Anja Matzken